PPRC Çift Taraf İçten Dişli Rakor (Yeşil)
Teknik Özellikler
| No | Parça | Hammadde | Adet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kole | PP | 1 |
| 2 | Conta | EPDM | 1 |
| 3 | Somun | PP | 1 |
| 4 | Gövde | PP | 1 |
| Çap | Kod | DN | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Z1(mm) | Z2(mm) | K(mm) | Kg/Adet | Kolideki Adet | Basınç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 406000202 | 15 | 54 | 19 | 25 | 3 | 9 | 16 | 0,046 | 125 | 16 |
| 25 | 406000252 | 20 | 62 | 21 | 29 | 3 | 11 | 18 | 0,084 | 100 | 16 |
| 32 | 406000322 | 25 | 64 | 25 | 32 | 3 | 11 | 22 | 0,122 | 50 | 16 |
| 40 | 406000402 | 32 | 82 | 29 | 39 | 3 | 16 | 26 | 0,174 | 30 | 16 |
| 50 | 406000502 | 40 | 92 | 34 | 45 | 3 | 14 | 31 | 0,266 | 45 | 16 |
| 63 | 406000632 | 50 | 112 | 41 | 55 | 3 | 24 | 38 | 0,414 | 25 | 16 |
| 75 | 406000752 | 65 | 130 | 47 | 53 | 3 | 9 | 44 | 0,648 | 18 | 16 |
| 90 | 406000902 | 80 | 181 | 56 | 61 | 5 | 10 | 51 | 1,326 | 9 | 16 |
| 110 | 406001102 | 100 | 210 | 65 | 71 | 5 | 10 | 60 | 1,710 | 10 | 16 |
-15081416417011.jpg)
-15081416422251.jpg)